TIKI BUN / Shabadaba Do〜 / Mikaeri Bijin TIKI BUN/シャバダバ ドゥ~/見返り美人
Released October 15, 2014 Editions 9 Tracks 3
Regular edition · Regular A
| 1 | TIKI BUN | A-side |
| 2 | Shabadaba Do〜 | A-side |
| 3 | Mikaeri Bijin | A-side |
| 4 | TIKI BUN (Instrumental) | |
| 5 | Shabadaba Do〜 (Instrumental) | |
| 6 | Mikaeri Bijin (Instrumental) |
Regular edition · Regular B
| 1 | TIKI BUN | A-side |
| 2 | Shabadaba Do〜 | A-side |
| 3 | Mikaeri Bijin | A-side |
| 4 | TIKI BUN (Instrumental) | |
| 5 | Shabadaba Do〜 (Instrumental) | |
| 6 | Mikaeri Bijin (Instrumental) |
Limited edition · Limited A
| 1 | TIKI BUN | |
| 2 | Shabadaba Do〜 | |
| 3 | Mikaeri Bijin | |
| 4 | TIKI BUN (Instrumental) | |
| 5 | Shabadaba Do〜 (Instrumental) | |
| 6 | Mikaeri Bijin (Instrumental) |
Limited edition · Limited B
| 1 | TIKI BUN | |
| 2 | Shabadaba Do〜 | |
| 3 | Mikaeri Bijin | |
| 4 | TIKI BUN (Instrumental) | |
| 5 | Shabadaba Do〜 (Instrumental) | |
| 6 | Mikaeri Bijin (Instrumental) |
Limited edition · Limited C
| 1 | TIKI BUN | |
| 2 | Shabadaba Do〜 | |
| 3 | Mikaeri Bijin | |
| 4 | TIKI BUN (Instrumental) | |
| 5 | Shabadaba Do〜 (Instrumental) | |
| 6 | Mikaeri Bijin (Instrumental) |
Limited edition · Limited D
| 1 | TIKI BUN | |
| 2 | Shabadaba Do〜 | |
| 3 | Mikaeri Bijin | |
| 4 | TIKI BUN (Instrumental) | |
| 5 | Shabadaba Do〜 (Instrumental) | |
| 6 | Mikaeri Bijin (Instrumental) |
Event V edition · Event V 「Mikaeri Bijin」
Event V edition · Event V 「Shabadaba Do〜」
Event V edition · Event V 「TIKI BUN」
Participants
Facts
This was Michishige Sayumi‘s graduation single.